Opis
Pulsar Thermion 2 XP50 Pro Thermal Imaging Riflescope tehnički podaci
| Proizvođač | Pulsar |
|---|---|
| Serije termovizijski optičkih ciljnika | Pulsar Thermion |
| Izrađeno u | Latvija |
| Proizvodi se od | 2022 |
| Jamstvo | 5 godina |
| SKU | 76547 |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Povećanje. | 16x |
| Min. povećanje | 2x |
| Max. povećanje | 16x |
| Prilagođavanje dioptrije | -3/+5 |
| Promjer leće | 50 mm |
| Vidno polje | 216m/1000m |
| Vidno polje (u stupnjevima) | 12.4° |
| Min. vidno polje | 21.59m/1000m |
| Max. vidno polje | 21.59m/1000m |
| Udaljenost oka | 50mm |
| Najmanja udaljenost izoštrenja | 0m |
| Otvor objektiva | F 1.0 |
| Domet detekcije | 1800m |
| Tip sensora | Uncooled |
| razlučivost senzora | 640×480 |
| Broj piksela na senzoru | 0.31MP |
| Udaljenost piksela | 17μm |
| NETD. | 25mK |
| Osvježavanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Automatski, Polaautomatski, Ručno |
| Osvetljivost na temperaturu | 0mK |
| Tip prikaza | AMOLED HD |
| Rezolucija prikaza | 1024×768 |
| Broj piksela na displeju | 0.79MP |
| Podešavanje končanice na klik | 2.6mm/100m |
| Podešavanje končanice po visini | 42mrad |
| Podešavanje končanice po visini (MOA) | 144MOA |
| Podešavanje končanice po smijeri | 42mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri (MOA) | 144MOA |
| Končanica | Multi |
| Broj končanica | 10 |
| Osvjetljenje končanice | Ne |
| Zajam slike | Da |
| Rezolucija slike | 1024×768 |
| Zajam videa | Da |
| Rezolucija videa | 1024×768 |
| Video izlaz | Da |
| Dužina | 412 mm |
| Širina | 78 mm |
| Visina | 83 mm |
| Težina | 900g |
| Materijal | Aluminijska slitina/ |
| Boja | Crna |
| Područje temperature | -25/+50°C |
| Tip baterije | Li-ion |
| Vrijeme rada | 10h |
| Punjen sa | Ne |
| Tip bajoneta | Ne |
| Mounting Standard | 30mm Red Dot Sight Tube |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |














