Opis
Pulsar Merger LRF XP50 Thermal Imaging Binoculars tehnički podaci
| Proizvođač | Pulsar |
|---|---|
| Thermal Binoculars Series | Pulsar Merger |
| Izrađeno u | Litva |
| Proizvodi se od | 2022 |
| Jamstvo | 3 godine |
| SKU | 77465 |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Povećanje. | 20x |
| Min. povećanje | 2.5x |
| Max. povećanje | 20x |
| Prilagođavanje dioptrije | -5.0/+5.0 |
| Promjer leće | 50 mm |
| Vidno polje | 216m/1000m |
| Vidno polje (u stupnjevima) | 12.4° |
| Min. vidno polje | 0m/1000m |
| Max. vidno polje | 0m/1000m |
| Udaljenost oka | 0mm |
| Najmanja udaljenost izoštrenja | 0m |
| Otvor objektiva | F 1.0 |
| Domet detekcije | 1800m |
| Tip sensora | Uncooled |
| razlučivost senzora | 640×480 |
| Broj piksela na senzoru | 0.3MP |
| Udaljenost piksela | 17μm |
| NETD. | 25mK |
| Osvježavanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Automatski, Polaautomatski, Ručno |
| Osvetljivost na temperaturu | 25mK |
| Tip prikaza | AMOLED |
| Rezolucija prikaza | 1024×768 |
| Broj piksela na displeju | 0.78MP |
| Zajam slike | Da |
| Rezolucija slike | 1024×768 |
| Zajam videa | Da |
| Rezolucija videa | 1024×768 |
| Video izlaz | Da |
| Domet mjerenja | 1000m |
| Minimalni domet mjerenja | 0m |
| Jedinica mjerenja | Ne |
| Mogućnosti prikaza | Unutarnji zaslon |
| Vrijeme mjerenja | Ne |
| Preciznost | +/- 1 m |
| Mjerenje nagiba | Ne |
| Kontinuirano mjerenje | Da |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistički softver | Ne |
| Končanica | Ne |
| Pozicija končanice | Ne |
| Osvjetljenje končanice | Ne |
| Boja osvjetljenja | – |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
| Dužina | 196 mm |
| Širina | 143 mm |
| Visina | 76 mm |
| Težina | 800g |
| Materijal | Magnesium alloy |
| Boja | Crna |
| Područje temperature | -20/+40°C |
| Tip baterije | APS 3 Battery Pack |
| Vrijeme rada | 10h |
| Punjen sa | Ne |
| Sustav izoštrenja | Ne |
| Podešavanje dioptera | Ne |
| Min. razmak između zjenica | 56 mm |
| Max. razmak između zjenica | 71 mm |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Prilagođen za stativ | Ne |
| Kompas | Ne |
| Ugrađen daljinomjer | Da |












